Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01052 | +2.66% | $49.92 | $221.04K | Einzelheiten | ||
| $0.00001416 | -- | $235.09 | $42.48K | Einzelheiten | ||
| $0.00004161 | -2.62% | $69.50K | $24.96K | Einzelheiten | ||
| $0.0000006244 | -- | $1.16K | $62.44K | Einzelheiten | ||
| $0.0000003737 | -- | $1.44 | $741.94 | Einzelheiten | ||
| $0.0001797 | +0.86% | $0.007509 | $89.89K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0002753 | -0.35% | $1.91 | $82.59K | Einzelheiten | ||
| -- | -6.31% | $30.80K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000532 | -0.16% | $1.30 | $622.44K | Einzelheiten | ||
| $1.20 | -0.95% | $1.67 | $3.78M | Einzelheiten | ||
| $0.001436 | -0.42% | $57.61 | $7.18K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00001505 | +0.068% | $21.15 | $9.84K | Einzelheiten | ||
| $0.00008335 | -- | $0.00000492 | $8.33K | Einzelheiten | ||
| $3,400.48 | +2.43% | $782.23 | $1.11M | Einzelheiten | ||
| $0.00003999 | -1.38% | $438.07 | $79.98K | Einzelheiten | ||
| $0.00000104 | -3.11% | $1.05K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000005013 | -5.69% | $340.36 | $1.25M | Einzelheiten | ||
| $0.00005228 | +0.22% | $67.02 | $46.47K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%