Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $92,153.00 | -1.58% | $1.50B | $1.83T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,021.91 | -1.80% | $720.39M | $364.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.04% | $138.56B | $184.04B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.16 | -1.41% | $140.87M | $130.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $904.40 | -1.43% | $17.95M | $124.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $23.20M | $74.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $131.29 | -3.64% | $102.97M | $72.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003288 | -3.09% | $95.89K | $29.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2918 | -0.01% | $3.32M | $27.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,015.50 | -1.96% | $16.98K | $26.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1523 | -2.85% | $23.61M | $23.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4646 | -3.08% | $8.68M | $17.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,066.70 | -1.64% | $582.94K | $11.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $38.27 | +0.98% | $18.94M | $10.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $493.32 | +3.15% | $4.12M | $9.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.32 | -1.87% | $8.36M | $9.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.13 | -0.45% | $22.96K | $8.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.247 | -2.01% | $3.81M | $7.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | -0.02% | $32.76K | $7.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,252.29 | -2.15% | $12.65K | $7.81B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%