Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,593.10 | -2.85% | $1.47B | $1.82T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,985.28 | -3.81% | $696.67M | $360.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.076% | $136.55B | $184.04B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.12 | -4.23% | $135.72M | $128.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $895.60 | -3.12% | $17.51M | $123.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $19.35M | $75.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $129.80 | -5.77% | $100.37M | $71.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003307 | -3.56% | $86.02K | $29.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2891 | -1.20% | $3.18M | $27.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,981.50 | -3.74% | $17.08K | $25.74B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1515 | -3.70% | $23.16M | $23.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4586 | -5.25% | $8.73M | $16.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,490.30 | -2.62% | $582.99K | $11.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $38.15 | -0.23% | $19.14M | $10.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $491.30 | +2.71% | $3.65M | $9.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.12 | -4.13% | $8.02M | $9.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.12 | +0.19% | $23.11K | $8.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | -0.02% | $32.22K | $7.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2449 | -3.76% | $3.69M | $7.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,222.29 | -4.27% | $13.01K | $7.74B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%