Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $93,158.70 | -1.39% | $1.35B | $1.85T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,075.99 | -0.79% | $650.75M | $371.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.026% | $125.28B | $184.04B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.18 | -0.22% | $128.46M | $131.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $904.60 | -1.78% | $17.40M | $124.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $14.05M | $74.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $134.16 | -2.21% | $92.69M | $74.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003298 | -3.28% | $87.52K | $29.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2926 | +0.09% | $3.25M | $27.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,085.00 | -0.61% | $17.76K | $26.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1562 | -1.46% | $21.86M | $23.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4717 | -2.97% | $8.26M | $17.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $93,143.70 | -1.24% | $590.67K | $11.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $37.20 | -2.73% | $19.28M | $10.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $498.54 | +3.33% | $2.66M | $9.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.48 | -2.54% | $7.36M | $9.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.09 | -0.93% | $21.48K | $8.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2501 | -1.07% | $3.27M | $8.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,319.80 | -0.71% | $16.44K | $7.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | -- | $21.49K | $7.88B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%