Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $95,852.50 | -0.44% | $814.46M | $1.91T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,197.79 | +0.45% | $398.76M | $385.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.0088% | $66.10B | $184.04B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.24 | -2.26% | $89.72M | $134.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $939.30 | +0.35% | $13.11M | $129.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $140.64 | -1.62% | $76.59M | $77.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $8.22M | $74.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003438 | +0.56% | $83.57K | $30.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2962 | +0.88% | $2.08M | $28.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,194.70 | +0.6% | $9.11K | $27.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1635 | +0.87% | $15.73M | $24.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5043 | -1.73% | $6.03M | $18.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $95,699.80 | -0.51% | $68.54K | $12.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $38.73 | +0.21% | $12.71M | $10.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $501.18 | +1.35% | $2.75M | $10.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.17 | -0.12% | $2.72M | $9.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.15 | -0.57% | $25.48K | $8.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2609 | -1.99% | $1.26M | $8.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,457.95 | +0.31% | $13.86K | $8.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | +0.01% | $55.46K | $8.02B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%